اسعار الذهب اليوم فى الإمارات بالدرهم الإماراتي 24-5-2010
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 140.44 | 38.27 $ |
| عيار 22 | 128.73 | 35.08 $ |
| عيار 21 | 122.88 | 33.48 $ |
| عيار 18 | 105.33 | 28.7 $ |
| عيار 14 | 81.92 | 22.32 $ |
| عيار 10 | 58.51 | 15.94 $ |
| أوقية الذهب | 4368.03 | 1190.2 $ |
| جنيه الذهب | 983.04 | 267.84 $ |
| كيلو الذهب | 140432.29 | 38264.93 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق