سعر الذهب اليوم فى سوريا 24-5- 2010 ليرة سورية
| الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 85.66 | 38.27 $ |
| عيار 22 | 78.52 | 35.08 $ |
| عيار 21 | 74.95 | 33.48 $ |
| عيار 18 | 64.25 | 28.7 $ |
| عيار 14 | 49.97 | 22.32 $ |
| عيار 10 | 35.69 | 15.94 $ |
| أوقية الذهب | 2664.38 | 1190.2 $ |
| جنيه الذهب | 599.6 | 267.84 $ |
| كيلو الذهب | 85659.87 | 38264.93 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق