| الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 85.25 | 38.27 $ |
| عيار 22 | 78.14 | 35.08 $ |
| عيار 21 | 74.59 | 33.48 $ |
| عيار 18 | 63.94 | 28.7 $ |
| عيار 14 | 49.73 | 22.32 $ |
| عيار 10 | 35.52 | 15.94 $ |
| أوقية الذهب | 2651.53 | 1190.2 $ |
| جنيه الذهب | 596.72 | 267.84 $ |
| كيلو الذهب | 85246.61 | 38264.93 $ |
الاثنين، 24 مايو 2010
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق