اسعار الذهب سعر الدهب فى تونس بعملة دينار تونسي 24-5-2010
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 57.53 | 38.27 $ |
| عيار 22 | 52.74 | 35.08 $ |
| عيار 21 | 50.34 | 33.48 $ |
| عيار 18 | 43.15 | 28.7 $ |
| عيار 14 | 33.56 | 22.32 $ |
| عيار 10 | 23.97 | 15.94 $ |
| أوقية الذهب | 1789.47 | 1190.2 $ |
| جنيه الذهب | 402.72 | 267.84 $ |
| كيلو الذهب | 57531.32 | 38264.93 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق