اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودي 24-5-2010
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 143.49 | 38.27 $ |
| عيار 22 | 131.53 | 35.08 $ |
| عيار 21 | 125.55 | 33.48 $ |
| عيار 18 | 107.61 | 28.7 $ |
| عيار 14 | 83.7 | 22.32 $ |
| عيار 10 | 59.79 | 15.94 $ |
| أوقية الذهب | 4462.89 | 1190.2 $ |
| جنيه الذهب | 1004.4 | 267.84 $ |
| كيلو الذهب | 143482.01 | 38264.93 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق