اسعار الذهب اليوم فى كويت بالدينار الكويت 24-5-2010
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 11.14 | 38.27 $ |
| عيار 22 | 10.21 | 35.08 $ |
| عيار 21 | 9.75 | 33.48 $ |
| عيار 18 | 8.36 | 28.7 $ |
| عيار 14 | 6.5 | 22.32 $ |
| عيار 10 | 4.64 | 15.94 $ |
| أوقية الذهب | 346.59 | 1190.2 $ |
| جنيه الذهب | 78 | 267.84 $ |
| كيلو الذهب | 11142.75 | 38264.93 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق